사이즈 가이드
아래 사이즈 가이드를 참고하시면 의류 및 신발의 적절한 사이즈를 선택하시는 데 도움이 됩니다. 추가 문의 사항이나 도움이 필요하시면 언제든지 고객 서비스팀에 문의해 주세요.
반지 사이즈 가이드:
편안하고 스타일리시한 착용감을 위해 올바른 반지 사이즈를 선택하는 것은 매우 중요합니다. 사이즈 가이드 표를 참고하여 완벽한 사이즈를 찾으려면 다음의 간단한 단계를 따르세요.
- 손가락 측정: 끈이나 종이를 이용해 손가락의 둘레를 측정하세요.
- 측정값 비교: 귀하의 측정치에 따라 해당 반지 사이즈를 찾으려면 사이즈 가이드 표를 사용하세요.
- 여러 크기를 확인하세요: 가장 편안한 핏을 찾으려면 다양한 사이즈를 입어보세요.
- 가상 도구 사용: 결정을 내리기 전에 다양한 사이즈의 반지가 손에 어떻게 어울리는지 가상으로 체험해 보세요.
- 도움받기: 도움이 필요하거나 궁금한 점이 있으면 친절한 고객 지원팀이 도와드리겠습니다.
| 반지 사이즈(미국) | 반지 사이즈(EU) | 반지 사이즈(영국) | 반지 사이즈(CN) | 내주(mm) | 내경(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44 | 에프 | 4 | 44.2 | 14.1 |
| 3.5 | 45 | G | 5 | 45.5 | 14.5 |
| 4 | 46 | 시간 | 6 | 46.8 | 14.9 |
| 4.5 | 47 | 나 | 7 | 48.0 | 15.3 |
| 5 | 48 | 제이 | 8 | 49.3 | 15.7 |
| 5.5 | 49 | 케이 | 9 | 50.6 | 16.1 |
| 6 | 50 | 엘 | 10 | 51.9 | 16.5 |
| 6.5 | 51 | 중 | 11 | 53.1 | 16.9 |
| 7 | 52 | N | 12 | 54.4 | 17.3 |
| 7.5 | 53 | 영형 | 13 | 55.7 | 17.7 |
| 8 | 54 | 피 | 14 | 57.0 | 18.1 |
| 8.5 | 55 | 큐 | 15 | 58.3 | 18.5 |
| 9 | 56 | 아르 자형 | 16 | 59.5 | 18.9 |
| 9.5 | 57 | 에스 | 17 | 60.8 | 19.3 |
| 10 | 58 | 티 | 18 | 62.1 | 19.8 |
| 10.5 | 59 | 유 | 19 | 63.4 | 20.2 |
| 11 | 60 | 다섯 | 20 | 64.6 | 20.6 |
| 11.5 | 61 | 여 | 21 | 65.9 | 21.0 |
| 12 | 62 | 엑스 | 22 | 67.2 | 21.4 |
| 12.5 | 63 | 와이 | 23 | 68.5 | 21.8 |
| 13 | 64 | 지 | 24 | 69.7 | 22.2 |
의류 사이즈 가이드:
브랜드와 스타일에 따라 사이즈가 약간씩 다를 수 있습니다. 아래 사이즈표는 딱 맞는 사이즈를 찾는 데 도움이 되는 일반적인 가이드입니다.
남성 사이즈 가이드:
| 미국 사이즈 | 가슴둘레(인치) | 가슴둘레(cm) | 허리(인치) | 허리(cm) | 엉덩이(인치) | 엉덩이(cm) | 안쪽 다리 길이(인치) | 안쪽 다리 길이(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 86-91 | 28-30 | 71-76 | 34-36 | 86-91 | 30-31 | 76-79 |
| 에스 | 36-38 | 91-97 | 30-32 | 76-81 | 36-38 | 91-97 | 31-32 | 79-81 |
| 중 | 38-40 | 97-102 | 32-34 | 81-86 | 38-40 | 97-102 | 32-33 | 81-84 |
| 엘 | 40-42 | 102-107 | 34-36 | 86-91 | 40-42 | 102-107 | 33-34 | 84-86 |
| 특대 | 42-44 | 107-112 | 36-38 | 91-97 | 42-44 | 107-112 | 34-35 | 86-89 |
| 엑스엘 | 44-46 | 112-117 | 38-40 | 97-102 | 44-46 | 112-117 | 35-36 | 89-91 |
여성 사이즈 가이드:
| 미국 사이즈 | 가슴둘레(인치) | 가슴둘레(cm) | 허리(인치) | 허리(cm) | 엉덩이(인치) | 엉덩이(cm) | 안쪽 다리 길이(인치) | 안쪽 다리 길이(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30-32 | 76-81 | 22-24 | 56-61 | 32-34 | 81-86 | 28-29 | 71-74 |
| 에스 | 32-34 | 81-86 | 24-26 | 61-66 | 34-36 | 86-91 | 29-30 | 74-76 |
| 중 | 34-36 | 86-91 | 26-28 | 66-71 | 36-38 | 91-97 | 30-31 | 76-79 |
| 엘 | 36-38 | 91-97 | 28-30 | 71-76 | 38-40 | 97-102 | 31-32 | 79-81 |
| 특대 | 38-40 | 97-102 | 30-32 | 76-81 | 40-42 | 102-107 | 32-33 | 81-84 |
| 엑스엘 | 40-42 | 102-107 | 32-34 | 81-86 | 42-44 | 107-112 | 33-34 | 84-86 |
신발 사이즈 가이드:
브랜드와 스타일에 따라 사이즈가 다를 수 있습니다. 아래 사이즈표는 딱 맞는 사이즈를 찾는 데 도움이 되는 일반적인 가이드입니다.
남성 신발 사이즈 가이드:
| 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | EU 크기 | 발 길이(cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 39 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 43 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 44 | 29.5 |
여성 신발 사이즈 가이드:
| 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | EU 크기 | 발 길이(cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22.8 |
| 6 | 4 | 37 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24.1 |
| 8 | 6 | 39 | 24.8 |
| 9 | 7 | 40 | 25.4 |
| 10 | 8 | 41 | 26.0 |
| 11 | 9 | 42 | 26.7 |
측정 팁:
- 흉상: 가슴의 가장 튀어나온 부분을 측정하고, 줄자를 바닥과 평행하게 유지하세요.
- 허리: 허리의 가장 좁은 부분, 보통 가장 좁은 지점을 따라 둘레를 측정하세요.
- 엉덩이: 엉덩이와 둔부의 가장 튀어나온 부분을 측정하고, 줄자를 바닥과 평행하게 유지하세요.
- 발 길이: 발꿈치부터 발의 가장 긴 발가락까지 측정하세요.
추가 정보:
- 신발 사이즈는 브랜드와 스타일에 따라 약간씩 다를 수 있습니다. 제공된 사이즈표는 고객님에게 딱 맞는 사이즈를 찾는 데 도움이 되는 일반적인 지침입니다.
- 사이즈가 중간이라면 더 편안하게 입으려면 한 사이즈 큰 것을 추천합니다.
- 각 신발에 대한 구체적인 치수나 피팅 조언이 필요하면 제품 설명을 참조하거나 고객 서비스 팀에 문의하세요.
