サイズガイド
衣類や靴の適切なサイズ選びには、下記のサイズガイドをご参照ください。ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。
リングサイズガイド:
快適でスタイリッシュなリングをお選びいただくには、適切なサイズ選びが不可欠です。以下の簡単な手順に従って、サイズガイド表から最適なサイズを見つけてください。
- 指のサイズを測ります: ひもか紙を使って指の周囲を測ります。
- 測定値を比較する: 測定値に基づいて対応する指輪のサイズを見つけるには、当社のサイズ ガイド テーブルをご利用ください。
- 複数のサイズを確認する: さまざまなサイズを試着して、最も快適にフィットするものを見つけることを検討してください。
- 仮想ツールを使用する: 決定する前に、バーチャル試着機能を試して、さまざまなサイズの指輪が手にどのように見えるかを確認してください。
- ヘルプ: サポートが必要な場合やご質問がある場合は、当社のフレンドリーなカスタマー サポート チームが対応いたします。
リングサイズ(米国) | リングサイズ(EU) | リングサイズ(英国) | リングサイズ(CN) | 内周(mm) | 内径(mm) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 44 | F | 4 | 44.2 | 14.1 |
3.5 | 45 | G | 5 | 45.5 | 14.5 |
4 | 46 | H | 6 | 46.8 | 14.9 |
4.5 | 47 | 私 | 7 | 48.0 | 15.3 |
5 | 48 | J | 8 | 49.3 | 15.7 |
5.5 | 49 | K | 9 | 50.6 | 16.1 |
6 | 50 | L | 10 | 51.9 | 16.5 |
6.5 | 51 | M | 11 | 53.1 | 16.9 |
7 | 52 | 北 | 12 | 54.4 | 17.3 |
7.5 | 53 | お | 13 | 55.7 | 17.7 |
8 | 54 | P | 14 | 57.0 | 18.1 |
8.5 | 55 | 質問 | 15 | 58.3 | 18.5 |
9 | 56 | R | 16 | 59.5 | 18.9 |
9.5 | 57 | S | 17 | 60.8 | 19.3 |
10 | 58 | T | 18 | 62.1 | 19.8 |
10.5 | 59 | あなた | 19 | 63.4 | 20.2 |
11 | 60 | V | 20 | 64.6 | 20.6 |
11.5 | 61 | W | 21 | 65.9 | 21.0 |
12 | 62 | X | 22 | 67.2 | 21.4 |
12.5 | 63 | はい | 23 | 68.5 | 21.8 |
13 | 64 | Z | 24 | 69.7 | 22.2 |
衣服のサイズガイド:
サイズはブランドやスタイルによって若干異なる場合がありますのでご了承ください。以下のサイズ表は、お客様にぴったりのサイズを見つけるための一般的なガイドです。
メンズサイズガイド:
USサイズ | 胸囲(インチ) | 胸囲(cm) | ウエスト(インチ) | ウエスト(cm) | ヒップ(インチ) | ヒップ(cm) | 股下(インチ) | 股下(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 86-91 | 28-30 | 71-76 | 34-36 | 86-91 | 30-31 | 76-79 |
S | 36-38 | 91-97 | 30-32 | 76-81 | 36-38 | 91-97 | 31-32 | 79-81 |
M | 38-40 | 97-102 | 32-34 | 81-86 | 38-40 | 97-102 | 32-33 | 81-84 |
L | 40-42 | 102-107 | 34-36 | 86-91 | 40-42 | 102-107 | 33-34 | 84-86 |
XL | 42-44 | 107-112 | 36-38 | 91-97 | 42-44 | 107-112 | 34-35 | 86-89 |
XXL | 44-46 | 112-117 | 38-40 | 97-102 | 44-46 | 112-117 | 35-36 | 89-91 |
女性用サイズガイド:
USサイズ | バスト(インチ) | バスト(cm) | ウエスト(インチ) | ウエスト(cm) | ヒップ(インチ) | ヒップ(cm) | 股下(インチ) | 股下(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 30-32 | 76-81 | 22-24 | 56-61 | 32-34 | 81-86 | 28-29 | 71-74 |
S | 32-34 | 81-86 | 24-26 | 61-66 | 34-36 | 86-91 | 29-30 | 74-76 |
M | 34-36 | 86-91 | 26-28 | 66-71 | 36-38 | 91-97 | 30-31 | 76-79 |
L | 36-38 | 91-97 | 28-30 | 71-76 | 38-40 | 97-102 | 31-32 | 79-81 |
XL | 38-40 | 97-102 | 30-32 | 76-81 | 40-42 | 102-107 | 32-33 | 81-84 |
XXL | 40-42 | 102-107 | 32-34 | 81-86 | 42-44 | 107-112 | 33-34 | 84-86 |
靴のサイズガイド:
サイズはブランドやスタイルによって異なる場合がありますのでご了承ください。以下のサイズ表は、お客様にぴったりのサイズを見つけるための一般的なガイドです。
メンズシューズのサイズガイド:
USサイズ | 英国サイズ | EUサイズ | 足の長さ(cm) |
---|---|---|---|
5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 5.5 | 38 | 24.5 |
7 | 6.5 | 39 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42 | 27.5 |
10 | 9.5 | 43 | 28.5 |
11 | 10.5 | 44 | 29.5 |
女性用靴のサイズガイド:
USサイズ | 英国サイズ | EUサイズ | 足の長さ(cm) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22.8 |
6 | 4 | 37 | 23.5 |
7 | 5 | 38 | 24.1 |
8 | 6 | 39 | 24.8 |
9 | 7 | 40 | 25.4 |
10 | 8 | 41 | 26.0 |
11 | 9 | 42 | 26.7 |
測定のヒント:
- バスト: メジャーを地面と平行に保ちながら、バストの最も膨らんだ部分の周囲を測ります。
- ウエスト: ウエストの最も細い部分、通常は最も細いポイントを測ります。
- ヒップ: メジャーを地面と平行に保ちながら、ヒップと臀部の最も膨らんだ部分の周囲を測ります。
- 足の長さ: かかとから足の一番長い指まで測ります。
追加情報:
- 靴のサイズはブランドやスタイルによって若干異なる場合がありますのでご了承ください。掲載されているサイズ表は、お客様にぴったりのサイズを見つけるための一般的なガイドラインです。
- 中間のサイズの場合は、より快適にフィットするよう、大きいサイズをお勧めします。
- 個々の靴の具体的な寸法やフィッティングに関するアドバイスについては、製品の説明を参照するか、カスタマー サービス チームにお問い合わせください。